Applikazzjoni:
| Erkunt | 502e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 504e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 652 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 652e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 654 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 654e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 702 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 702e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 704 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 804.3 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 103 4.4 | [1104C-44] | ||
| Lindner | 64 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 74 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 83 4.4 | [1104C-44] | ||
| Lindner | 93 4.4 | [1104C-44] | ||
| McCormick | F120 F 4.4 | [1104D-44T] | ||
| McCormick | F120 GE 4.4 | [1104D-44T] | ||
| McCormick | F120 XL 4.4 | [1104D-44T] | ||
| Perkins | Magna | [1103D] | ||
| Perkins | Magna | [1104D] | ||
| Ursus | 5044 | [1103D] |
Parametri tal-Prodott:
|
Vultaġġ [V] |
12 |
|
Qawwa [KW] |
3.2 |
|
No./teeth [Qty. ] |
10 |
|
Rotazzjoni |
Cw |
Referenza OEM
| ISKRA |
11131716, AZE4165, IS1208 |
| Ghibaudi |
JB123708513 Mahle 72735925 MS297 |
| Perkins |
2873K627, 2873K633, 3218978 |
| Psh |
700.536.103.090 700.536.103.310 700.536.103.312 S134.752 S145.321 |
| Krauf |
STI8513LC, STI8513UL |
| Wai / tranpo |
Unità Bom 182-109 |
| As | S9539S UD30100s |
q&A
Q:X'inhu l-fatturat f'2022
A: Huwa madwar 5-6 miljun dollaru Amerikan.
M: Kemm għandek imballaġġ?
A: Bħalissa għandna żewġ tipi ta 'ppakkjar ikkulurit tat-trademark reġistrat u kaxex newtrali.
Q. Nistgħu nipprintjaw il-logo tagħna stess?
A. Iva, noffru servizz OEM.
It-tags Popolari: ISKRA 11131716, AZE4165, IS1208 Perkins 2873K627, 2873K633, 3218978 Perkins 1103d, iċ-Ċina ISKRA 11131716, AZE4165, IS1208 Perkins 2873K627, 2873K633, 3218978 fornituri, fabbrika



